Du betrachtest ein öffentliches Depot eines DivvyDiary Nutzers. Erstelle dir einen kostenlosen Account, um die gleichen Kennzahlen und Visualisierungen für dein Depot zu erhalten.
Allokation deiner Wertpapiere
Verteilung deiner Wertpapiere nach aktuellem Wert.
Einstand
Depotwert
44.128,24 €
- Allianz SE10,75 %
- Coca-Cola Co8,67 %
- Realty Income Corp8,33 %
- Citigroup Inc8,03 %
- McDonald's Corp7,12 %
- Cisco Systems Inc7,06 %
- Unilever PLC6,81 %
- AT&T Inc6,61 %
- Enbridge Inc6,34 %
- Procter & Gamble Co6,19 %
- Altria Group Inc5,41 %
- Johnson & Johnson5,26 %
- Omega Healthcare Investors Inc4,74 %
- Northland Power Inc4,68 %
- Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C3,98 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF0,01 %
Wertpapier | Bestand | Einstand | Wert | Kursgewinn | Wert.% | Div.% | Pers.Div.% | Div | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,556 | 2.807,34 €207,10 € | 4.745,15 €350,05 € | 1.937,81 €69,03 % | 10,75 % | 4,40 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,577 | 1.927,92 €42,30 € | 2.388,93 €52,42 € | 461,01 €23,91 % | 5,41 % | 6,86 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
121,417 | 2.284,63 €18,82 € | 2.918,57 €24,04 € | 633,94 €27,75 % | 6,61 % | 4,04 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55,826 | 2.593,19 €46,45 € | 3.114,55 €55,79 € | 521,36 €20,11 % | 7,06 % | 2,59 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54,667 | 2.513,44 €45,98 € | 3.545,16 €64,85 € | 1.031,73 €41,05 % | 8,03 % | 3,05 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60,689 | 3.113,55 €51,30 € | 3.824,62 €63,02 € | 711,07 €22,84 % | 8,67 % | 2,84 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,207 | 2.550,66 €36,33 € | 2.796,68 €39,84 € | 246,03 €9,65 % | 6,34 % | 5,97 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,246 | 2.401,66 €139,26 € | 2.321,97 €134,64 € | -79,69 €-3,32 % | 5,26 % | 3,39 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,33 | 2.568,22 €226,67 € | 3.141,88 €277,30 € | 573,66 €22,34 % | 7,12 % | 2,24 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
160,76 | 2.006,22 €12,48 € | 2.064,16 €12,84 € | 57,94 €2,89 % | 4,68 % | 5,84 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65,585 | 1.850,98 €28,22 € | 2.090,85 €31,88 € | 239,87 €12,96 % | 4,74 % | 7,35 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18,753 | 2.260,08 €120,52 € | 2.732,50 €145,71 € | 472,42 €20,90 % | 6,19 % | 2,56 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75,047 | 3.836,00 €51,11 € | 3.677,49 €49,00 € | -158,51 €-4,13 % | 8,33 % | 5,83 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53,938 | 2.507,77 €46,49 € | 3.007,07 €55,75 € | 499,30 €19,91 % | 6,81 % | 3,17 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,028 | 3,86 €136,14 € | 3,59 €126,46 € | -0,27 €-7,11 % | 0,01 % | 1,52 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,004 | 1.915,37 €212,73 € | 1.755,07 €194,93 € | -160,30 €-8,37 % | 3,98 % | 0,00 % | #,## % | ##,## %#,## % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 verkaufte Wertpapiere |