|
| Monday, 1 June 2026 |
| | | 0.86% | $0.67 |
|
| | | 1.12% | HK$5.30 |
| | | 3.56% | €0.01 |
| | | 3.61% | $1.14 |
| | | 13.37% | $0.10 |
| | | 1.33% | $0.31 |
| | | 2.61% | €1.44 |
| | | 2.45% | $0.45 |
| | | 4.63% | $1.10 |
| | | 2.20% | $0.35 |
| Show all 132 dividends on → |
|
| Tuesday, 2 June 2026 |
| | | 3.83% | €1.00 |
| | | 1.90% | $0.53 |
| | | 5.24% | €2.50 |
| | | 2.82% | $0.90 |
| | | 0.81% | JP¥13 |
| | | 1.39% | €0.62 |
| | | 1.97% | JP¥58 |
| | | 1.21% | JP¥20 |
| | | 2.91% | €0.55 |
| | | 3.81% | $0.22 |
| Show all 41 dividends on → |
|
| Wednesday, 3 June 2026 |
| | | 2.23% | $0.09 |
| | | 0.79% | £0.05 |
| | | 10.06% | $0.35 |
| | | 2.32% | €4.00 |
| | | 3.74% | €0.85 |
| | | 1.52% | €1.00 |
| | | 2.44% | €0.83 |
| | | 3.26% | €1.35 |
| | | 2.44% | $0.35 |
| | | 5.86% | €3.00 |
| Show all 37 dividends on → |
|
| Thursday, 4 June 2026 |
| | | 4.29% | £0.15 |
| | | 8.69% | £0.16 |
| | | 1.83% | £0.23 |
| | | 1.75% | €2.75 |
| | | 5.05% | €1.00 |
| | | 1.41% | €1.10 |
| | | 1.24% | $0.48 |
| | | 4.17% | $0.80 |
| | | 1.30% | $0.19 |
| | | 0.54% | $0.94 |
| Show all 51 dividends on → |
|
| Friday, 5 June 2026 |
| | | 3.15% | $2.52 |
| | | 2.30% | $1.19 |
| | | 0.92% | $2.00 |
| | | 1.04% | $0.80 |
| | | 0.96% | €0.30 |
| | | 3.86% | €1.00 |
| | | 0.54% | $0.43 |
| | | 1.45% | $0.40 |
| | | 5.53% | JP¥35 |
| | | 12.27% | CA$0.13 |
| Show all 53 dividends on → |
|
| Saturday, 6 June 2026 |
| | | 0.85% | $0.05 |
| Show all 1 dividends on → |
|
| Monday, 8 June 2026 |
| | | 5.13% | €3.00 |
| | | 5.59% | €1.00 |
| | | 8.07% | €0.39 |
| | | 3.15% | $0.76 |
| | | 4.88% | €1.85 |
| | | 0.05% | €0.04 |
| | | 4.16% | €1.30 |
| | | 5.95% | €0.47 |
| | | 0.84% | €0.20 |
| | | 6.98% | €1.20 |
| Show all 48 dividends on → |
|
| Tuesday, 9 June 2026 |
| | | 2.39% | $1.34 |
| | | 2.90% | €0.25 |
| | | 2.43% | €1.20 |
| | | 2.99% | $0.59 |
| | | 8.15% | $0.50 |
| | | 4.22% | €0.45 |
| | | 3.80% | JP¥20 |
| | | 5.95% | €13.70 |
| | | 1.65% | JP¥109 |
| | | 6.76% | $0.25 |
| Show all 20 dividends on → |
|
| Wednesday, 10 June 2026 |
| | | 2.93% | $1.69 |
| | | 3.75% | $1.78 |
| | | 2.74% | $1.03 |
| | | 0.74% | $1.73 |
| | | 6.63% | €1.76 |
| | | 2.75% | $2.44 |
| | | 1.42% | $0.18 |
| | | 2.79% | $0.95 |
| | | 4.34% | $0.54 |
| | | 3.04% | €2.30 |
| Show all 39 dividends on → |
|
| Thursday, 11 June 2026 |
| | | 0.91% | $0.91 |
| | | 7.16% | €4.40 |
| | | 3.43% | HK$1.60 |
| | | 1.69% | $0.73 |
| | | 0.53% | $0.53 |
| | | 2.25% | $1.02 |
| | | 1.39% | €2.58 |
| | | 5.16% | €4.25 |
| | | 0.60% | $0.02 |
| | | 0.62% | €0.60 |
| Show all 27 dividends on → |
|
| Friday, 12 June 2026 |
| | | 6.51% | $0.43 |
| | | 7.71% | £1.28 |
| | | 3.45% | $0.35 |
| | | 4.98% | €2.00 |
| | | 1.17% | €0.40 |
| | | 2.26% | €2.80 |
| | | 1.15% | $0.31 |
| | | 2.78% | $0.71 |
| | | 2.31% | $0.44 |
| | | 0.43% | $0.09 |
| Show all 46 dividends on → |
|
| Saturday, 13 June 2026 |
| | | 6.79% | CA$0.08 |
| | | 6.79% | CA$0.08 |
| Show all 2 dividends on → |
|
| Monday, 15 June 2026 |
| | | 7.82% | $0.26 |
| | | 0.23% | $0.22 |
| | | 0.23% | $0.22 |
| | | 3.23% | $1.45 |
| | | 1.05% | €0.58 |
| | | 4.11% | €0.45 |
| | | 1.17% | $0.45 |
| | | 1.71% | $0.35 |
| | | 2.99% | $0.51 |
| | | 8.93% | $0.59 |
| Show all 102 dividends on → |
|
| Tuesday, 16 June 2026 |
| | | 5.05% | HK$0.19 |
| | | 17.22% | $0.06 |
| | | 10.16% | $0.29 |
| | | 2.86% | $0.04 |
| | | 4.65% | HK$0.13 |
| | | 3.09% | €0.60 |
| | | 6.15% | €1.35 |
| | | 8.25% | $0.53 |
| | | 7.89% | $0.50 |
| | | 7.32% | $0.43 |
| Show all 20 dividends on → |
|
| Wednesday, 17 June 2026 |
| | | 3.81% | €1.59 |
| | | 1.94% | $5.16 |
| | | 0.13% | $0.15 |
| | | 7.56% | €0.21 |
| | | 1.42% | $0.39 |
| | | 0.29% | $0.01 |
| | | 2.48% | $0.29 |
| | | 2.49% | $1.00 |
| | | 2.35% | $1.25 |
| | | 7.37% | $0.08 |
| Show all 28 dividends on → |
|
| Thursday, 18 June 2026 |
| | | 1.32% | $1.60 |
| | | 7.72% | €0.15 |
| | | 5.65% | €2.07 |
| | | 2.51% | £0.48 |
| | | 0.95% | $0.18 |
| | | 2.24% | $1.56 |
| | | 1.21% | $0.60 |
| | | 4.52% | $0.26 |
| | | 1.92% | $0.31 |
| | | 3.11% | $0.53 |
| Show all 26 dividends on → |
|
| Friday, 19 June 2026 |
| | | 4.88% | $0.10 |
| | | 2.91% | €0.93 |
| | | 3.22% | JP¥40 |
| | | 1.08% | JP¥29 |
| | | 2.16% | JP¥60 |
| | | 4.39% | €4.94 |
| | | 1.37% | $0.70 |
| | | 3.98% | JP¥110 |
| | | 10.20% | $0.41 |
| | | 2.81% | €0.13 |
| Show all 35 dividends on → |
|
| Sunday, 21 June 2026 |
| | | 8.41% | HK$0.53 |
| Show all 1 dividends on → |
|
| Monday, 22 June 2026 |
| | | 5.46% | €3.22 |
| | | 6.07% | R$0.31 |
| | | 4.65% | €3.20 |
| | | 0.95% | $0.26 |
| | | 6.74% | R$0.31 |
| | | 3.89% | €1.00 |
| | | 4.44% | €0.72 |
| | | 2.11% | €1.50 |
| | | 3.53% | JP¥3 |
| | | 1.34% | £0.14 |
| Show all 35 dividends on → |
|
| Tuesday, 23 June 2026 |
| | | 6.22% | €5.26 |
| | | 2.21% | JP¥22 |
| | | 4.46% | $0.83 |
| | | 5.99% | €5.20 |
| | | 3.23% | €2.90 |
| | | 2.19% | JP¥55 |
| | | 5.07% | €1.00 |
| | | 3.32% | €3.31 |
| | | 2.16% | JP¥70 |
| | | 1.41% | JP¥25 |
| Show all 24 dividends on → |
|
| Wednesday, 24 June 2026 |
| | | 2.72% | €0.40 |
| | | 0.98% | €0.20 |
| | | 1.19% | €0.63 |
| | | 3.89% | €0.28 |
| | | 5.99% | €0.85 |
| | | 2.93% | JP¥95 |
| | | 4.62% | €0.18 |
| | | 0.76% | €0.09 |
| | | 5.86% | €0.29 |
| | | 4.04% | PLN 4.07 |
| Show all 38 dividends on → |
|
| Thursday, 25 June 2026 |
| | | 2.19% | $0.92 |
| | | 0.19% | JP¥6 |
| | | 5.66% | PLN 8.00 |
| | | 1.85% | $1.72 |
| | | 5.86% | €0.80 |
| | | 3.37% | JP¥115 |
| | | 12.57% | JP¥12 |
| | | 2.62% | JP¥130 |
| | | 3.61% | $0.44 |
| | | 10.96% | $0.12 |
| Show all 47 dividends on → |
|
| Friday, 26 June 2026 |
| | | 3.75% | £0.40 |
| | | 4.35% | £0.06 |
| | | 2.49% | €1.01 |
| | | 2.25% | $0.28 |
| | | 1.36% | $0.31 |
| | | 12.08% | €6.00 |
| | | 2.36% | €2.25 |
| | | 1.63% | $1.25 |
| | | 7.41% | $0.10 |
| | | 3.86% | JP¥100 |
| Show all 74 dividends on → |
|
| Monday, 29 June 2026 |
| | | 5.27% | $0.12 |
| | | 6.63% | €0.76 |
| | | 2.04% | $4.50 |
| | | 5.82% | $0.12 |
| | | 1.89% | £0.03 |
| | | 0.70% | $0.28 |
| | | 2.81% | $0.53 |
| | | 1.49% | JP¥53 |
| | | 0.62% | €0.60 |
| | | 2.97% | JP¥106 |
| Show all 54 dividends on → |
|
| Tuesday, 30 June 2026 |
| | | 9.99% | $0.48 |
| | | 4.89% | €1.51 |
| | | 5.95% | $0.19 |
| | | 9.35% | $0.10 |
| | | 9.27% | $0.15 |
| | | 15.99% | $0.25 |
| | | 5.72% | $0.08 |
| | | 3.12% | $1.07 |
| | | 23.43% | $0.20 |
| | | 12.18% | $0.17 |
| Show all 173 dividends on → |