| Ex-Date | Pay Date | Amount | Change |
|---|---|---|---|
| €0.20 | -66.67% | ||
| €0.20 | -66.67% | ||
| €0.60 | 33.33% | ||
| €0.60 | 33.33% | ||
| €0.45 | 28.57% | ||
| €0.35 | 16.67% | ||
| €0.30 | 100% | ||
| €0.15 | -40% | ||
| €0.25 | -16.67% | ||
| €0.30 | 100% | ||
| €0.15 | 50% | ||
| €0.10 | -61.54% | ||
| €0.26 | 44.44% | ||
CropEnergies AG currently pays no dividends.
- ISIN
- WKN
- Symbol / Exchange
- / XFRA
- Value
- €13.72
- Dividend frequency
- none
- Security Type
- Equity
- Sector
Materials
- Country
Germany
- Dividend Currency
- Euro

