|
| Saturday, 1 May 2021 |
| | | 2.60% | CA$0.71 |
|
| | | 4.62% | CA$0.40 |
| | | 4.19% | $0.19 |
| | | 6.86% | $0.33 |
| | | 2.73% | $0.12 |
| | | 21.35% | $0.15 |
| | | 4.82% | $0.02 |
| | | 6.29% | $0.03 |
| | | 7.23% | $0.47 |
| | | 0.00% | $0.78 |
| Show all 23 dividends on → |
|
| Sunday, 2 May 2021 |
| | | 5.37% | SAR 0.24 |
| | | 5.29% | ₪0.17 |
| | | 3.18% | ₪0.80 |
| | | 6.92% | SAR 1.25 |
| | | 0.00% | ₪2.00 |
| | | 3.70% | $0.02 |
| | | 20.58% | €0.05 |
| | | 6.00% | $0.03 |
| Show all 8 dividends on → |
|
| Monday, 3 May 2021 |
| | | 4.76% | €9.80 |
| | | 4.26% | $0.52 |
| | | 5.65% | $0.63 |
| | | 6.91% | $0.51 |
| | | 4.05% | $0.49 |
| | | 2.81% | $0.50 |
| | | 2.01% | €0.85 |
| | | 13.96% | $0.10 |
| | | 16.25% | $0.13 |
| | | 3.24% | €0.35 |
| Show all 252 dividends on → |
|
| Tuesday, 4 May 2021 |
| | | 4.32% | €3.30 |
| | | 1.94% | €0.03 |
| | | 0.27% | €2.00 |
| | | 5.01% | £0.03 |
| | | 0.70% | €0.46 |
| | | 3.36% | £0.15 |
| | | 2.02% | SEK 0.91 |
| | | 5.47% | £0.09 |
| | | 14.17% | €1.01 |
| | | 2.00% | SEK 8.25 |
| Show all 143 dividends on → |
|
| Wednesday, 5 May 2021 |
| | | 2.56% | $0.60 |
| | | 1.01% | €0.87 |
| | | 2.56% | €0.84 |
| | | 2.23% | €0.50 |
| | | 4.33% | €0.65 |
| | | 2.03% | €0.85 |
| | | 1.87% | SEK 1.95 |
| | | 1.80% | $0.93 |
| | | 1.62% | $0.19 |
| | | 2.51% | $0.25 |
| Show all 182 dividends on → |
|
| Thursday, 6 May 2021 |
| | | 6.80% | $0.29 |
| | | 17.21% | €3.00 |
| | | 1.18% | $0.98 |
| | | 0.00% | $0.47 |
| | | 1.68% | €5.50 |
| | | 4.40% | €0.55 |
| | | 1.70% | €0.50 |
| | | 7.52% | $0.29 |
| | | 2.61% | €0.55 |
| | | 2.73% | €0.70 |
| Show all 263 dividends on → |
|
| Friday, 7 May 2021 |
| | | 0.66% | $0.44 |
| | | 5.59% | €3.20 |
| | | 5.73% | $1.11 |
| | | 1.82% | $1.19 |
| | | 3.41% | €0.98 |
| | | 0.72% | $0.72 |
| | | 2.94% | €0.99 |
| | | 5.33% | $1.10 |
| | | 1.95% | $0.20 |
| | | 3.07% | €1.12 |
| Show all 404 dividends on → |
|
| Sunday, 9 May 2021 |
| | | 2.73% | SAR 0.43 |
| | | 7.87% | KWD 0.010 |
| | | 1.64% | SAR 0.02 |
| | | 3.42% | SAR 1.25 |
| | | 2.93% | KWD 0.005 |
| | | 1.42% | SAR 0.67 |
| Show all 6 dividends on → |
|
| Monday, 10 May 2021 |
| | | 3.86% | €9.60 |
| | | 4.96% | €4.50 |
| | | 0.95% | $0.90 |
| | | 2.51% | $1.50 |
| | | 2.81% | €0.16 |
| | | 1.25% | $0.43 |
| | | 4.32% | $0.82 |
| | | 1.28% | €3.05 |
| | | 1.43% | €0.97 |
| | | 5.20% | €0.75 |
| Show all 327 dividends on → |
|
| Tuesday, 11 May 2021 |
| | | 3.46% | €1.35 |
| | | 14.14% | $0.12 |
| | | 2.33% | €2.20 |
| | | 5.36% | €1.43 |
| | | 2.97% | €1.50 |
| | | 7.79% | NOK 2.59 |
| | | 0.87% | $0.41 |
| | | 3.18% | €4.26 |
| | | 0.00% | €0.53 |
| | | 1.59% | $0.31 |
| Show all 142 dividends on → |
|
| Wednesday, 12 May 2021 |
| | | 6.04% | £0.54 |
| | | 0.57% | €1.55 |
| | | 3.91% | $0.32 |
| | | 4.76% | €0.70 |
| | | 3.65% | €1.94 |
| | | 4.11% | $1.28 |
| | | 5.51% | DKK 5.00 |
| | | 1.44% | €2.60 |
| | | 0.58% | $1.87 |
| | | 1.39% | SEK 2.50 |
| Show all 209 dividends on → |
|
| Thursday, 13 May 2021 |
| | | 0.33% | $0.22 |
| | | 1.48% | £0.39 |
| | | 0.00% | $0.03 |
| | | 6.88% | $0.70 |
| | | 3.00% | $0.00 |
| | | 8.73% | $0.26 |
| | | 0.00% | $0.22 |
| | | 1.33% | €0.10 |
| | | 2.67% | $0.52 |
| | | 2.86% | $0.39 |
| Show all 155 dividends on → |
|
| Friday, 14 May 2021 |
| | | 5.47% | $0.24 |
| | | 7.88% | $0.21 |
| | | 2.80% | $1.30 |
| | | 2.48% | $0.45 |
| | | 1.17% | $0.11 |
| | | 12.36% | $0.31 |
| | | 3.87% | $0.88 |
| | | 5.69% | $0.52 |
| | | 0.68% | $0.79 |
| | | 4.53% | $0.22 |
| Show all 341 dividends on → |
|
| Saturday, 15 May 2021 |
| | | 10.53% | $12.50 |
| | | 0.00% | £0.04 |
| | | 0.00% | $1.22 |
| | | 7.11% | $0.03 |
| | | 8.16% | $0.34 |
| | | 0.52% | €0.00 |
| | | 1.16% | €0.01 |
| | | 5.46% | $0.00 |
| | | 6.10% | $0.03 |
| | | 4.19% | $0.02 |
| Show all 73 dividends on → |
|
| Sunday, 16 May 2021 |
| | | 6.12% | $0.03 |
| | | 0.41% | €0.00 |
| | | 3.51% | $0.02 |
| Show all 3 dividends on → |
|
| Monday, 17 May 2021 |
| | | 3.06% | $0.87 |
| | | 5.80% | $0.67 |
| | | 2.20% | $1.02 |
| | | 1.16% | €2.00 |
| | | 4.17% | $0.12 |
| | | 5.78% | $0.25 |
| | | 2.58% | $0.45 |
| | | 3.88% | $0.27 |
| | | 1.16% | €0.30 |
| | | 3.45% | €0.84 |
| Show all 307 dividends on → |
|
| Tuesday, 18 May 2021 |
| | | 1.40% | €1.85 |
| | | 6.96% | €1.90 |
| | | 1.96% | €3.00 |
| | | 0.00% | €0.26 |
| | | 7.69% | €1.92 |
| | | 6.04% | £0.24 |
| | | 3.37% | $0.76 |
| | | 0.00% | €9,000.00 |
| | | 1.31% | €0.77 |
| | | 2.55% | CHF 0.70 |
| Show all 162 dividends on → |
|
| Wednesday, 19 May 2021 |
| | | 6.90% | €1.58 |
| | | 10.78% | $0.39 |
| | | 3.92% | €0.89 |
| | | 2.01% | €2.07 |
| | | 4.84% | NOK 20.00 |
| | | 0.78% | SEK 0.39 |
| | | 7.08% | CHF 27.50 |
| | | 3.31% | €0.30 |
| | | 3.43% | NOK 1.25 |
| | | 1.09% | $0.09 |
| Show all 338 dividends on → |
|
| Thursday, 20 May 2021 |
| | | 0.81% | $1.03 |
| | | 18.99% | $0.06 |
| | | 6.91% | HK$1.76 |
| | | 2.48% | €0.06 |
| | | 1.46% | $0.61 |
| | | 1.77% | €1.36 |
| | | 1.45% | $0.20 |
| | | 2.08% | $0.40 |
| | | 6.53% | £0.09 |
| | | 2.90% | $0.01 |
| Show all 285 dividends on → |
|
| Friday, 21 May 2021 |
| | | 3.12% | £0.04 |
| | | 0.72% | €0.13 |
| | | 2.56% | CA$1.08 |
| | | 0.32% | €36.00 |
| | | 1.61% | $0.04 |
| | | 7.94% | £0.02 |
| | | 6.48% | €2.30 |
| | | 0.00% | €2.50 |
| | | 6.00% | $0.30 |
| | | 2.18% | $0.29 |
| Show all 397 dividends on → |
|
| Saturday, 22 May 2021 |
| | | 6.01% | $0.03 |
| | | 1.60% | €0.02 |
| | | 1.70% | €0.02 |
| | | 1.58% | £0.01 |
| | | 2.52% | £0.01 |
| | | 2.38% | £0.01 |
| | | 2.60% | £0.01 |
| | | 0.87% | €0.01 |
| | | 4.32% | A$0.02 |
| | | 2.49% | €0.02 |
| Show all 10 dividends on → |
|
| Sunday, 23 May 2021 |
| | | 10.96% | €0.03 |
| | | 5.53% | SAR 0.45 |
| | | 2.60% | €0.02 |
| | | 3.95% | KWD 0.017 |
| | | 0.91% | €0.12 |
| | | 3.66% | €0.14 |
| | | 2.66% | €0.20 |
| | | 5.84% | £0.05 |
| | | 0.71% | CHF 0.01 |
| | | 0.00% | SAR 0.60 |
| Show all 10 dividends on → |
|
| Monday, 24 May 2021 |
| | | 3.24% | €0.47 |
| | | 5.78% | HK$1.67 |
| | | 4.41% | SGD 0.15 |
| | | 0.40% | €0.11 |
| | | 4.21% | €0.08 |
| | | 0.70% | €1.00 |
| | | 3.92% | €0.03 |
| | | 1.75% | $0.12 |
| | | 1.99% | €1.00 |
| | | 1.34% | €0.16 |
| Show all 188 dividends on → |
|
| Tuesday, 25 May 2021 |
| | | 2.15% | $0.14 |
| | | 1.52% | €3.00 |
| | | 1.46% | €1.37 |
| | | 0.80% | $7.95 |
| | | 12.06% | $0.14 |
| | | 3.60% | £0.01 |
| | | 0.00% | €0.05 |
| | | 1.83% | €0.50 |
| | | 2.04% | $0.70 |
| | | 5.84% | £0.07 |
| Show all 245 dividends on → |
|
| Wednesday, 26 May 2021 |
| | | 1.03% | $0.04 |
| | | 5.47% | $0.34 |
| | | 2.04% | $0.09 |
| | | 7.74% | €1.50 |
| | | 4.95% | €1.11 |
| | | 3.10% | $0.21 |
| | | 4.56% | €0.24 |
| | | 1.36% | $0.19 |
| | | 0.00% | €0.18 |
| | | 5.55% | €0.04 |
| Show all 285 dividends on → |
|
| Thursday, 27 May 2021 |
| | | 2.33% | €0.88 |
| | | 7.47% | £0.13 |
| | | 18.16% | $0.50 |
| | | 3.46% | $0.12 |
| | | 1.72% | $0.06 |
| | | 9.30% | €0.47 |
| | | 4.14% | $3.00 |
| | | 4.28% | $0.66 |
| | | 1.42% | $0.04 |
| | | 0.96% | JP¥6 |
| Show all 260 dividends on → |
|
| Friday, 28 May 2021 |
| | | 2.63% | $0.45 |
| | | 5.39% | $0.19 |
| | | 9.42% | $0.13 |
| | | 9.36% | $0.13 |
| | | 3.93% | €1.43 |
| | | 6.04% | $0.07 |
| | | 25.13% | $0.34 |
| | | 1.58% | $0.78 |
| | | 1.96% | $0.51 |
| | | 9.74% | £0.02 |
| Show all 785 dividends on → |
|
| Saturday, 29 May 2021 |
| | | 0.00% | ₹2.50 |
| | | 2.42% | €0.02 |
| | | 1.64% | €0.02 |
| Show all 3 dividends on → |
|
| Sunday, 30 May 2021 |
| | | 0.00% | $0.20 |
| | | 1.37% | $0.12 |
| | | 10.01% | $0.17 |
| | | 6.98% | SAR 1.10 |
| | | 5.76% | €0.03 |
| | | 0.52% | CHF 0.01 |
| | | 7.21% | $0.03 |
| Show all 7 dividends on → |
|
| Monday, 31 May 2021 |
| | | 0.00% | CA$0.08 |
| | | 2.31% | €1.60 |
| | | 2.89% | €0.60 |
| | | 6.95% | CA$0.02 |
| | | 0.00% | $0.21 |
| | | 3.42% | €0.80 |
| | | 0.21% | €0.05 |
| | | 0.34% | €0.43 |
| | | 7.04% | €0.06 |
| | | 7.26% | CA$0.07 |
| Show all 237 dividends on → |