Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
0,0 %
todos
Crecimiento del dividendo (CAGR)
-
todos
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
-
todos
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| sábado, 1 de diciembre de 2001 | ||||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 5,90 % | 0,09 CAD | |||
| 1,32 % | 0,08 $ | |||
| 2,49 % | 0,13 $ | |||
| 4,77 % | 0,24 $ | |||
| 4,12 % | 0,28 $ | |||
| 2,69 % | 0,11 $ | |||
| 3,52 % | 0,12 CAD | |||
| 0,81 % | 0,18 $ | |||
| 3,67 % | 0,06 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 33 el → | ||||
| lunes, 3 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,24 % | 0,23 $ | |||
| 3,69 % | 0,16 $ | |||
| 3,81 % | 0,40 $ | |||
| 4,75 % | 0,15 $ | |||
| 2,30 % | 0,03 $ | |||
| 2,90 % | 0,18 $ | |||
| 2,14 % | 0,05 $ | |||
| 0,99 % | 0,17 $ | |||
| 18,87 % | 0,05 $ | |||
| 1,33 % | 0,17 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 96 el → | ||||
| martes, 4 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,27 % | 0,22 € | |||
| 2,57 % | 0,05 $ | |||
| 1,17 % | 3 JPY | |||
| 0,00 % | 0,00 $ | |||
| 0,97 % | 3 JPY | |||
| 3,47 % | 0,28 € | |||
| 1,71 % | 0,03 $ | |||
| 1,09 % | 1 JPY | |||
| 5,66 % | 4 IDR | |||
| 0,87 % | 3 JPY | |||
| Mostrar todos los dividendos de 30 el → | ||||
| miércoles, 5 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,98 % | 0,06 AUD | |||
| 13,17 % | 0,50 $ | |||
| 2,76 % | 1 JPY | |||
| 2,56 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 1,73 % | 2,25 € | |||
| 2,40 % | 0,16 $ | |||
| 0,44 % | 0,06 $ | |||
| 4,83 % | 3 JPY | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 43 el → | ||||
| jueves, 6 de diciembre de 2001 | ||||
| 6,06 % | 0,11 $ | |||
| 3,72 % | 0,34 $ | |||
| 2,76 % | 1 JPY | |||
| 0,00 % | 0,25 $ | |||
| 5,28 % | 0,47 $ | |||
| 3,16 % | 0,21 $ | |||
| 3,33 % | 2 JPY | |||
| 5,38 % | 0,59 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 2,17 % | 4 JPY | |||
| Mostrar todos los dividendos de 33 el → | ||||
| viernes, 7 de diciembre de 2001 | ||||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 0,85 % | 0,12 $ | |||
| 2,76 % | 2 JPY | |||
| 2,49 % | 3 JPY | |||
| 5,82 % | 0,09 CAD | |||
| 3,00 % | 0,51 $ | |||
| 0,67 % | 0,02 $ | |||
| 0,20 % | 0,04 $ | |||
| 1,04 % | 2 JPY | |||
| 12,33 % | 10 IDR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 92 el → | ||||
| sábado, 8 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,37 % | 30 JPY | |||
| 0,00 % | 0,06 MYR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 2 el → | ||||
| domingo, 9 de diciembre de 2001 | ||||
| 0,36 % | 0,75 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 1 el → | ||||
| lunes, 10 de diciembre de 2001 | ||||
| 4,70 % | 0,04 GBP | |||
| 2,97 % | 0,14 $ | |||
| 3,61 % | 0,35 $ | |||
| 2,66 % | 0,23 $ | |||
| 2,98 % | 0,06 $ | |||
| 2,00 % | 1 JPY | |||
| 0,65 % | 0,28 $ | |||
| 10,83 % | 0,77 BRL | |||
| 1,60 % | 0,11 $ | |||
| 1,72 % | 6 JPY | |||
| Mostrar todos los dividendos de 405 el → | ||||
| martes, 11 de diciembre de 2001 | ||||
| 2,01 % | 0,18 $ | |||
| 2,96 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 13,71 % | 0,05 $ | |||
| 13,71 % | 0,07 $ | |||
| 3,55 % | 8 JPY | |||
| 0,00 % | 0,01 € | |||
| 1,66 % | 1 JPY | |||
| 4,79 % | 10 JPY | |||
| 0,76 % | 3 JPY | |||
| Mostrar todos los dividendos de 57 el → | ||||
| miércoles, 12 de diciembre de 2001 | ||||
| 1,90 % | 0,30 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,98 % | 0,12 $ | |||
| 2,80 % | 0,21 $ | |||
| 1,31 % | 0,03 $ | |||
| 3,05 % | 0 JPY | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 4,41 % | 0,67 AUD | |||
| 4,81 % | 0,14 HKD | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 39 el → | ||||
| jueves, 13 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,21 % | 0,05 $ | |||
| 0,68 % | 0,10 $ | |||
| 15,65 % | 0,09 $ | |||
| 5,14 % | 6 JPY | |||
| 0,94 % | 0,05 $ | |||
| 4,78 % | 18 JPY | |||
| 23,03 % | 0,02 AUD | |||
| 2,92 % | 10 JPY | |||
| 4,54 % | 0 JPY | |||
| 1,89 % | 7 JPY | |||
| Mostrar todos los dividendos de 19 el → | ||||
| viernes, 14 de diciembre de 2001 | ||||
| 1,64 % | 0,11 $ | |||
| 3,61 % | 0,15 $ | |||
| 2,72 % | 0,11 $ | |||
| 4,61 % | 0,09 CAD | |||
| 0,00 % | 0,25 $ | |||
| 4,27 % | 0,02 € | |||
| 3,26 % | 0,08 CAD | |||
| 3,05 % | 0,02 GBP | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 1,72 % | 0,30 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 120 el → | ||||
| sábado, 15 de diciembre de 2001 | ||||
| 2,45 % | 0,09 $ | |||
| 4,03 % | 0,04 $ | |||
| 2,00 % | 0,20 $ | |||
| 3,52 % | 0,55 $ | |||
| 6,39 % | 0,10 CAD | |||
| 1,90 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 37,49 $ | |||
| 1,05 % | 0,20 $ | |||
| 4,93 % | 0,06 CAD | |||
| 4,93 % | 0,02 CAD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 29 el → | ||||
| lunes, 17 de diciembre de 2001 | ||||
| 5,88 % | 0,09 $ | |||
| 1,44 % | 0,09 $ | |||
| 3,49 % | 0,07 $ | |||
| 10,09 % | 0,15 $ | |||
| 5,42 % | 0,21 $ | |||
| 3,85 % | 0,28 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 8,26 % | 0,05 $ | |||
| 0,60 % | 0,08 $ | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 79 el → | ||||
| martes, 18 de diciembre de 2001 | ||||
| 1,14 % | 0,02 HKD | |||
| 2,57 % | 6,70 CHF | |||
| 4,76 % | 0,08 $ | |||
| 7,75 % | 0,53 ZAR | |||
| 3,73 % | 2,00 € | |||
| 4,79 % | 0,03 $ | |||
| 6,62 % | 0,75 ZAR | |||
| 0,78 % | 0,03 $ | |||
| 6,17 % | 0,02 ZAR | |||
| 3,21 % | 4 JPY | |||
| Mostrar todos los dividendos de 25 el → | ||||
| miércoles, 19 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,34 % | 0,06 CAD | |||
| 2,43 % | 0,33 $ | |||
| 1,59 % | 0,13 $ | |||
| 2,94 % | 0,40 AUD | |||
| 0,00 % | 0,15 $ | |||
| 13,28 % | 0,08 $ | |||
| 3,84 % | 0,01 GBP | |||
| 0,81 % | 0,10 DKK | |||
| 8,93 % | 0,05 $ | |||
| 1,32 % | 0 JPY | |||
| Mostrar todos los dividendos de 22 el → | ||||
| jueves, 20 de diciembre de 2001 | ||||
| 2,62 % | 0,24 $ | |||
| 2,72 % | 0,01 € | |||
| 4,41 % | 0,32 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 2,08 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,40 $ | |||
| 5,18 % | 0,05 $ | |||
| 11,09 % | 0,05 $ | |||
| 3,18 % | 0 JPY | |||
| 0,00 % | 0,35 CAD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 40 el → | ||||
| viernes, 21 de diciembre de 2001 | ||||
| 1,43 % | 0,21 $ | |||
| 0,85 % | 0,03 $ | |||
| 1,75 % | 0,04 $ | |||
| 1,95 % | 0,07 $ | |||
| 3,18 % | 0,02 € | |||
| 0,57 % | 0,06 $ | |||
| 2,74 % | 0,04 $ | |||
| 5,76 % | 0,11 AUD | |||
| 2,14 % | 0,07 $ | |||
| 5,50 % | 0,03 AUD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 110 el → | ||||
| lunes, 24 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,28 % | 0,40 $ | |||
| 3,42 % | 0,27 $ | |||
| 6,04 % | 0,21 $ | |||
| 11,37 % | 0,25 $ | |||
| 16,73 % | 0,04 $ | |||
| 9,12 % | 0,34 $ | |||
| 6,79 % | 0,57 $ | |||
| 5,65 % | 0,04 ZAR | |||
| 10,92 % | 0,21 $ | |||
| 6,31 % | 0,14 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 20 el → | ||||
| martes, 25 de diciembre de 2001 | ||||
| 0,68 % | 5 JPY | |||
| 4,34 % | 2 JPY | |||
| 0,00 % | 10 JPY | |||
| 5,88 % | 4 JPY | |||
| 2,82 % | 20 JPY | |||
| 2,47 % | 5 JPY | |||
| 2,31 % | 7 JPY | |||
| 1,05 % | 10 JPY | |||
| 2,25 % | 13 JPY | |||
| 4,17 % | 17 JPY | |||
| Mostrar todos los dividendos de 22 el → | ||||
| miércoles, 26 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,33 % | 0,02 $ | |||
| 0,97 % | 0,13 $ | |||
| 10,82 % | 0,06 $ | |||
| 4,94 % | 1,45 $ | |||
| 0,34 % | 0,06 $ | |||
| 2,33 % | 0,59 $ | |||
| 1,52 % | 0,22 $ | |||
| 0,86 % | 0,18 $ | |||
| 3,97 % | 0,10 $ | |||
| 0,47 % | 0,02 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 35 el → | ||||
| jueves, 27 de diciembre de 2001 | ||||
| 3,73 % | 0,24 $ | |||
| 5,54 % | 0,36 DKK | |||
| 0,00 % | 0,03 € | |||
| 9,41 % | 0,06 $ | |||
| 1,29 % | 0,27 $ | |||
| 7,65 % | 0,12 $ | |||
| 1,09 % | 0,34 $ | |||
| 10,12 % | 0,13 $ | |||
| 7,23 % | 0,38 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 GBP | |||
| Mostrar todos los dividendos de 34 el → | ||||
| viernes, 28 de diciembre de 2001 | ||||
| 2,28 % | 0,30 $ | |||
| 2,19 % | 0,03 CAD | |||
| 2,32 % | 0,03 $ | |||
| 2,49 % | 0,13 $ | |||
| 2,99 % | 0,03 $ | |||
| 3,45 % | 0,45 $ | |||
| 3,45 % | 0,25 $ | |||
| 30,76 % | 0,01 $ | |||
| 0,44 % | 0,14 $ | |||
| 14,24 % | 0,41 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 58 el → | ||||
| sábado, 29 de diciembre de 2001 | ||||
| 1,32 % | 0,16 $ | |||
| 2,78 % | 0,23 $ | |||
| 4,24 % | 0,03 MYR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 3 el → | ||||
| domingo, 30 de diciembre de 2001 | ||||
| 4,10 % | 0,27 $ | |||
| 9,32 % | 0,34 $ | |||
| 1,01 % | 0,10 CAD | |||
| 0,00 % | 17 KRW | |||
| Mostrar todos los dividendos de 4 el → | ||||
| lunes, 31 de diciembre de 2001 | ||||
| 2,73 % | 0,11 $ | |||
| 4,20 % | 0,45 $ | |||
| 3,99 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,34 $ | |||
| 5,06 % | 0,13 $ | |||
| 6,87 % | 0,01 $ | |||
| 3,04 % | 0,20 $ | |||
| 7,79 % | 0,48 $ | |||
| 5,45 % | 0,36 $ | |||
| 2,87 % | 0,07 CAD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 110 el → | ||||
¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.
¿Quién paga dividendo ?
Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago
- Realty Income Corp paga dividendo el .
- Coca-Cola Co paga dividendo el .
- Johnson & Johnson paga dividendo el .
- McDonald's Corp paga dividendo el .
- 3M Co paga dividendo el .
- Pfizer Inc paga dividendo el .
- Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE paga dividendo el .
Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago
- iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) paga dividendo el .
- iShares SMI ETF (CH) paga dividendo el .
- iShares Core S&P 500 ETF paga dividendo el .
- iShares Russell 2000 ETF paga dividendo el .
- Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares paga dividendo el .
- State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust paga dividendo el .
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF paga dividendo el .
Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD paga dividendo el .
- UniImmo: Europa paga dividendo el .
- Allianz Euro Cash A paga dividendo el .
- Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD paga dividendo el .
- Templeton Growth Fund, Inc. Class A paga dividendo el .
- Templeton Growth Fund, Inc. Class A paga dividendo el .
- KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) paga dividendo el .