Filtros
Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
Crecimiento del dividendo (CAGR)
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| viernes, 1 de septiembre de 2017 | ||||
| 6,02 % | 0,32 $ | |||
| 0,00 % | 0,27 $ | |||
| 5,89 % | 0,61 CAD | |||
| 2,92 % | 0,11 $ | |||
| 15,05 % | 0,10 $ | |||
| 0,64 % | 0,50 $ | |||
| 0,00 % | 1,42 $ | |||
| 2,83 % | 0,42 $ | |||
| 1,27 % | 0,19 $ | |||
| 2,47 % | 0,39 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 388 el → | ||||
| sábado, 2 de septiembre de 2017 | ||||
| 1,01 % | 9,00 INR | |||
| 0,00 % | 0,80 INR | |||
| 2,13 % | 1,00 INR | |||
| 1,78 % | 0,38 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 4 el → | ||||
| domingo, 3 de septiembre de 2017 | ||||
| 4,78 % | 0,10 € | |||
| 29,91 % | 1,05 ILS | |||
| 0,77 % | 0,50 INR | |||
| 1,29 % | 0,29 INR | |||
| 2,44 % | 10,00 INR | |||
| 4,78 % | 0,05 ILS | |||
| 8,46 % | 1,60 INR | |||
| 0,15 % | 0,75 INR | |||
| 2,99 % | 0,15 ILS | |||
| 1,61 % | 1,00 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 10 el → | ||||
| lunes, 4 de septiembre de 2017 | ||||
| 4,20 % | 0,11 GBP | |||
| 2,03 % | 78 JPY | |||
| 2,25 % | 3 JPY | |||
| 1,64 % | 1,65 € | |||
| 5,28 % | 0,50 CNY | |||
| 2,56 % | 37 JPY | |||
| 8,72 % | 0,01 SGD | |||
| 0,12 % | 0,07 € | |||
| 3,62 % | 6,84 € | |||
| 0,00 % | 0,05 € | |||
| Mostrar todos los dividendos de 93 el → | ||||
| martes, 5 de septiembre de 2017 | ||||
| 0,75 % | 0,17 $ | |||
| 0,88 % | 0,17 $ | |||
| 2,51 % | 0,06 $ | |||
| 2,50 % | 0,18 $ | |||
| 2,79 % | 0,46 $ | |||
| 2,68 % | 0,45 $ | |||
| 1,16 % | 0,30 $ | |||
| 1,34 % | 0,35 € | |||
| 4,53 % | 0,20 HKD | |||
| 0,80 % | 0,37 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 94 el → | ||||
| miércoles, 6 de septiembre de 2017 | ||||
| 3,35 % | 0,36 GBP | |||
| 5,59 % | 0,17 $ | |||
| 3,52 % | 0,58 $ | |||
| 5,13 % | 0,12 $ | |||
| 2,95 % | 0,05 $ | |||
| 3,51 % | 0,04 € | |||
| 4,04 % | 0,03 $ | |||
| 3,34 % | 0,46 $ | |||
| 3,10 % | 0,01 € | |||
| 3,66 % | 0,04 GBP | |||
| Mostrar todos los dividendos de 90 el → | ||||
| jueves, 7 de septiembre de 2017 | ||||
| 2,60 % | 0,32 $ | |||
| 18,66 % | 1,00 € | |||
| 1,14 % | 0,70 $ | |||
| 3,00 % | 0,71 $ | |||
| 3,85 % | 8,00 PLN | |||
| 0,87 % | 0,20 $ | |||
| 0,00 % | 0,35 $ | |||
| 1,34 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,30 $ | |||
| 1,11 % | 0,88 SEK | |||
| Mostrar todos los dividendos de 153 el → | ||||
| viernes, 8 de septiembre de 2017 | ||||
| 16,48 % | 0,18 $ | |||
| 2,50 % | 1,15 $ | |||
| 0,65 % | 0,52 $ | |||
| 23,74 % | 0,70 $ | |||
| 2,95 % | 0,71 $ | |||
| 1,33 % | 0,67 $ | |||
| 0,87 % | 0,66 $ | |||
| 1,03 % | 0,28 $ | |||
| 0,58 % | 0,10 $ | |||
| 4,07 % | 0,65 € | |||
| Mostrar todos los dividendos de 530 el → | ||||
| sábado, 9 de septiembre de 2017 | ||||
| 2,98 % | 1,50 $ | |||
| 2,72 % | 0,32 $ | |||
| 0,62 % | 5,50 INR | |||
| 0,00 % | 0,94 INR | |||
| 6,17 % | 0,02 $ | |||
| 4,69 % | 0,02 CAD | |||
| 0,29 % | 0,10 INR | |||
| 0,00 % | 0,50 INR | |||
| 0,00 % | 0,38 INR | |||
| 0,00 % | 1,00 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 11 el → | ||||
| domingo, 10 de septiembre de 2017 | ||||
| 3,02 % | 0,62 $ | |||
| 1,61 % | 0,70 $ | |||
| 1,20 % | 0,35 $ | |||
| 31,48 % | 0,35 $ | |||
| 3,81 % | 0,30 SAR | |||
| 3,65 % | 1,50 SAR | |||
| 0,17 % | 0,20 INR | |||
| 0,00 % | 1,00 INR | |||
| 0,64 % | 1,50 INR | |||
| 0,49 % | 1,60 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 12 el → | ||||
| lunes, 11 de septiembre de 2017 | ||||
| 3,41 % | 1,08 $ | |||
| 2,47 % | 0,77 $ | |||
| 5,31 % | 0,62 € | |||
| 1,96 % | 0,69 GBP | |||
| 2,50 % | 0,05 $ | |||
| 1,37 % | 0,48 $ | |||
| 3,60 % | 0,41 HKD | |||
| 2,17 % | 0,21 € | |||
| 2,51 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 HKD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 134 el → | ||||
| martes, 12 de septiembre de 2017 | ||||
| 2,12 % | 0,84 $ | |||
| 1,98 % | 1,18 $ | |||
| 0,00 % | 0,40 $ | |||
| 0,96 % | 0,41 $ | |||
| 0,93 % | 0,38 $ | |||
| 2,86 % | 0,45 $ | |||
| 5,21 % | 0,32 € | |||
| 8,00 % | 22,00 $ | |||
| 7,51 % | 0,16 $ | |||
| 8,51 % | 0,07 CAD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 116 el → | ||||
| miércoles, 13 de septiembre de 2017 | ||||
| 4,63 % | 0,90 $ | |||
| 2,10 % | 1,00 $ | |||
| 1,12 % | 0,31 $ | |||
| 9,03 % | 0,36 $ | |||
| 2,42 % | 0,36 $ | |||
| 2,21 % | 0,06 AUD | |||
| 3,12 % | 0,01 $ | |||
| 2,13 % | 0,08 $ | |||
| 5,31 % | 0,23 AUD | |||
| 9,55 % | 0,82 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 121 el → | ||||
| jueves, 14 de septiembre de 2017 | ||||
| 0,72 % | 0,39 $ | |||
| 3,21 % | 0,89 $ | |||
| 3,51 % | 0,78 HKD | |||
| 0,46 % | 0,10 $ | |||
| 5,05 % | 0,75 $ | |||
| 0,00 % | 0,13 $ | |||
| 0,47 % | 0,03 $ | |||
| 6,18 % | 0,10 HKD | |||
| 0,00 % | 0,07 $ | |||
| 0,83 % | 0,30 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 83 el → | ||||
| viernes, 15 de septiembre de 2017 | ||||
| 5,93 % | 0,21 $ | |||
| 7,71 % | 0,19 $ | |||
| 7,07 % | 0,63 $ | |||
| 1,37 % | 0,79 $ | |||
| 3,35 % | 0,25 $ | |||
| 4,23 % | 0,12 $ | |||
| 1,70 % | 0,03 $ | |||
| 2,59 % | 0,55 € | |||
| 0,15 % | 0,10 $ | |||
| 3,68 % | 0,66 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 622 el → | ||||
| sábado, 16 de septiembre de 2017 | ||||
| 3,45 % | 2,50 INR | |||
| 1,19 % | 2,00 INR | |||
| 0,15 % | 0,06 INR | |||
| 0,25 % | 1,00 INR | |||
| 1,70 % | 3,50 INR | |||
| 0,00 % | 0,27 € | |||
| 0,00 % | 0,20 € | |||
| 1,18 % | 0,50 INR | |||
| 5,76 % | 0,06 GBP | |||
| 2,70 % | 8,00 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 17 el → | ||||
| domingo, 17 de septiembre de 2017 | ||||
| 6,87 % | 0,40 $ | |||
| 3,38 % | 0,28 ILS | |||
| 2,66 % | 2,50 INR | |||
| 7,19 % | 0,03 $ | |||
| 2,98 % | 5,00 INR | |||
| 3,40 % | 2,20 INR | |||
| 8,14 % | 2,73 ILS | |||
| 7,28 % | 0,04 $ | |||
| 6,56 % | 0,05 ILS | |||
| 0,88 % | 0,91 ILS | |||
| Mostrar todos los dividendos de 17 el → | ||||
| lunes, 18 de septiembre de 2017 | ||||
| 3,25 % | 0,94 $ | |||
| 3,07 % | 0,47 $ | |||
| 0,45 % | 0,00 $ | |||
| 2,19 % | 0,42 $ | |||
| 5,85 % | 0,10 $ | |||
| 2,63 % | 0,01 GBP | |||
| 3,69 % | 0,89 $ | |||
| 1,84 % | 0,24 HKD | |||
| 0,96 % | 0,55 € | |||
| 9,65 % | 3,00 ZAR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 124 el → | ||||
| martes, 19 de septiembre de 2017 | ||||
| 2,47 % | 0,75 $ | |||
| 3,79 % | 0,63 $ | |||
| 3,36 % | 0,20 € | |||
| 0,56 % | 0,08 HKD | |||
| 1,54 % | 0,18 GBP | |||
| 1,78 % | 0,14 GBP | |||
| 1,65 % | 0,56 $ | |||
| 1,19 % | 0,45 $ | |||
| 3,38 % | 0,21 CAD | |||
| 8,72 % | 0,07 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 208 el → | ||||
| miércoles, 20 de septiembre de 2017 | ||||
| 2,18 % | 0,57 $ | |||
| 3,92 % | 0,10 $ | |||
| 4,36 % | 0,40 € | |||
| 1,76 % | 0,18 $ | |||
| 2,12 % | 2,00 $ | |||
| 12,10 % | 0,45 $ | |||
| 4,26 % | 0,76 $ | |||
| 0,66 % | 0,03 $ | |||
| 2,35 % | 0,55 $ | |||
| 0,82 % | 0,06 € | |||
| Mostrar todos los dividendos de 152 el → | ||||
| jueves, 21 de septiembre de 2017 | ||||
| 4,93 % | 0,83 GBP | |||
| 7,41 % | 0,04 GBP | |||
| 24,04 % | 0,08 $ | |||
| 4,11 % | 1,38 AUD | |||
| 5,01 % | 0,62 AUD | |||
| 0,00 % | 0,38 $ | |||
| 4,94 % | 1,11 $ | |||
| 3,76 % | 0,34 GBP | |||
| 4,64 % | 0,15 $ | |||
| 1,15 % | 0,35 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 125 el → | ||||
| viernes, 22 de septiembre de 2017 | ||||
| 2,26 % | 2,50 $ | |||
| 4,37 % | 0,08 GBP | |||
| 1,88 % | 0,43 $ | |||
| 2,80 % | 1,82 $ | |||
| 3,57 % | 0,22 $ | |||
| 4,03 % | 0,31 $ | |||
| 6,06 % | 0,16 HKD | |||
| 0,71 % | 0,55 $ | |||
| 2,74 % | 0,64 GBP | |||
| 10,82 % | 0,39 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 236 el → | ||||
| sábado, 23 de septiembre de 2017 | ||||
| 6,09 % | 0,12 GBP | |||
| 5,60 % | 2,00 INR | |||
| 0,35 % | 1,00 INR | |||
| 0,00 % | 0,50 INR | |||
| 0,00 % | 1,50 INR | |||
| 0,87 % | 2,50 INR | |||
| 0,51 % | 0,03 INR | |||
| 0,24 % | 0,20 INR | |||
| 0,36 % | 0,50 INR | |||
| 0,17 % | 0,35 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 29 el → | ||||
| domingo, 24 de septiembre de 2017 | ||||
| 3,25 % | 0,03 € | |||
| 1,30 % | 2,00 INR | |||
| 2,71 % | 2,00 INR | |||
| 0,00 % | 2,50 ILS | |||
| 0,83 % | 1,15 INR | |||
| 0,00 % | 0,50 INR | |||
| 0,00 % | 0,39 INR | |||
| 0,64 % | 1,49 INR | |||
| 0,42 % | 2,50 INR | |||
| 0,58 % | 0,10 ILS | |||
| Mostrar todos los dividendos de 20 el → | ||||
| lunes, 25 de septiembre de 2017 | ||||
| 4,12 % | 0,66 $ | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 2,92 % | 0,30 $ | |||
| 1,63 % | 0,70 $ | |||
| 1,04 % | 1,18 $ | |||
| 2,41 % | 0,32 CAD | |||
| 3,56 % | 0,22 $ | |||
| 6,08 % | 0,09 AUD | |||
| 6,24 % | 1,71 $ | |||
| 1,24 % | 0,03 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 163 el → | ||||
| martes, 26 de septiembre de 2017 | ||||
| 3,95 % | 0,53 AUD | |||
| 3,19 % | 0,03 GBP | |||
| 3,99 % | 0,86 $ | |||
| 11,33 % | 0,15 $ | |||
| 20,48 % | 0,48 $ | |||
| 9,90 % | 0,06 $ | |||
| 1,36 % | 0,16 CAD | |||
| 0,00 % | 0,43 $ | |||
| 0,72 % | 0,45 ZAR | |||
| 2,73 % | 0,25 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 196 el → | ||||
| miércoles, 27 de septiembre de 2017 | ||||
| 3,10 % | 0,25 € | |||
| 4,61 % | 0,30 SGD | |||
| 3,35 % | 0,33 € | |||
| 5,93 % | 0,33 € | |||
| 3,79 % | 0,01 GBP | |||
| 3,85 % | 0,39 $ | |||
| 1,76 % | 0,11 € | |||
| 4,01 % | 0,06 € | |||
| 2,08 % | 0,18 $ | |||
| 1,67 % | 0,63 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 177 el → | ||||
| jueves, 28 de septiembre de 2017 | ||||
| 5,09 % | 0,57 $ | |||
| 20,87 % | 0,95 $ | |||
| 4,11 % | 0,69 GBP | |||
| 2,21 % | 0,52 $ | |||
| 7,98 % | 1,12 $ | |||
| 0,88 % | 0,08 $ | |||
| 4,14 % | 2,00 $ | |||
| 2,30 % | 0,75 $ | |||
| 6,78 % | 4,82 HKD | |||
| 3,88 % | 0,35 SGD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 345 el → | ||||
| viernes, 29 de septiembre de 2017 | ||||
| 5,85 % | 0,57 GBP | |||
| 4,71 % | 0,81 $ | |||
| 10,28 % | 0,38 $ | |||
| 6,14 % | 0,26 GBP | |||
| 0,82 % | 0,10 $ | |||
| 4,76 % | 0,49 $ | |||
| 5,27 % | 0,19 $ | |||
| 2,02 % | 0,61 $ | |||
| 9,25 % | 0,13 $ | |||
| 0,85 % | 0,11 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 1236 el → | ||||
| sábado, 30 de septiembre de 2017 | ||||
| 2,66 % | 0,33 CAD | |||
| 14,30 % | 0,09 HKD | |||
| 2,88 % | 0,03 $ | |||
| 48,86 % | 0,11 CAD | |||
| 1,61 % | 0,42 $ | |||
| 1,20 % | 0,30 $ | |||
| 4,96 % | 0,44 PLN | |||
| 8,97 % | 0,00 GBP | |||
| 6,38 % | 0,11 € | |||
| 3,44 % | 0,25 HKD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 86 el → | ||||
¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.
¿Quién paga dividendo ?
Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago
- Realty Income Corp paga dividendo el .
- Microsoft Corp paga dividendo el .
- British American Tobacco PLC paga dividendo el .
- PepsiCo Inc paga dividendo el .
- Johnson & Johnson paga dividendo el .
- Unilever PLC paga dividendo el .
- McDonald's Corp paga dividendo el .
Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago
- VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF paga dividendo el .
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) paga dividendo el .
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist paga dividendo el .
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendo el .
- iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) paga dividendo el .
- iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) paga dividendo el .
- iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) paga dividendo el .
Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago
- Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) paga dividendo el .
- hausInvest paga dividendo el .
- abrdn Global Premier Property paga dividendo el .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM paga dividendo el .
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD paga dividendo el .
- DJE - Zins & Dividende PA (EUR) paga dividendo el .
- PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income paga dividendo el .