Filtros
Rentabilidad por dividendo prevista
Crecimiento del dividendo (CAGR)
Rentabilidad total anualizada (CAGR)
Mantén siempre tus dividendos a la vista con tu calendario personal de dividendos para tu cartera.
| Valor | Fecha ex-dividendo | Fecha de pago | Div.% | Importe |
|---|---|---|---|---|
| lunes, 1 de septiembre de 2014 | ||||
| 0,00 % | 0,23 $ | |||
| 6,04 % | 0,35 CAD | |||
| 2,55 % | 0,35 $ | |||
| 2,69 % | 0,08 $ | |||
| 4,07 % | 0,39 $ | |||
| 3,53 % | 0,32 CAD | |||
| 0,81 % | 1,08 $ | |||
| 3,71 % | 0,17 $ | |||
| 1,56 % | 0,25 $ | |||
| 3,92 % | 0,39 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 104 el → | ||||
| martes, 2 de septiembre de 2014 | ||||
| 3,18 % | 0,07 $ | |||
| 19,07 % | 0,13 $ | |||
| 14,58 % | 0,09 $ | |||
| 2,84 % | 0,31 $ | |||
| 1,34 % | 0,16 $ | |||
| 3,84 % | 0,64 $ | |||
| 4,95 % | 0,13 $ | |||
| 2,35 % | 0,19 $ | |||
| 0,47 % | 0,05 $ | |||
| 18,32 % | 0,19 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 195 el → | ||||
| miércoles, 3 de septiembre de 2014 | ||||
| 6,19 % | 0,26 $ | |||
| 0,82 % | 0,10 $ | |||
| 7,05 % | 0,67 $ | |||
| 0,96 % | 0,16 $ | |||
| 16,07 % | 0,07 $ | |||
| 3,18 % | 0,03 $ | |||
| 3,50 % | 0,25 HKD | |||
| 14,39 % | 0,12 $ | |||
| 3,92 % | 0,02 GBP | |||
| 0,00 % | 0,08 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 82 el → | ||||
| jueves, 4 de septiembre de 2014 | ||||
| 19,20 % | 2,00 € | |||
| 2,05 % | 53 JPY | |||
| 2,36 % | 0,50 € | |||
| 2,93 % | 0,07 $ | |||
| 1,52 % | 0,09 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 CAD | |||
| 2,22 % | 0,18 $ | |||
| 0,00 % | 0,29 $ | |||
| 8,12 % | 0,18 $ | |||
| 4,55 % | 0,11 € | |||
| Mostrar todos los dividendos de 80 el → | ||||
| viernes, 5 de septiembre de 2014 | ||||
| 2,59 % | 0,61 $ | |||
| 0,00 % | 0,73 $ | |||
| 1,62 % | 0,13 $ | |||
| 1,03 % | 0,18 $ | |||
| 0,59 % | 0,06 $ | |||
| 0,09 % | 0,00 $ | |||
| 7,31 % | 0,06 $ | |||
| 2,49 % | 0,37 $ | |||
| 3,67 % | 0,29 $ | |||
| 2,83 % | 0,25 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 226 el → | ||||
| sábado, 6 de septiembre de 2014 | ||||
| 3,67 % | 0,53 $ | |||
| 7,03 % | 2,30 INR | |||
| 10,26 % | 0,06 $ | |||
| 6,62 % | 0,50 INR | |||
| 1,51 % | 2,00 INR | |||
| 0,00 % | 0,75 INR | |||
| 1,09 % | 3,00 INR | |||
| 0,00 % | 1,50 INR | |||
| 0,94 % | 0,18 INR | |||
| 0,00 % | 1,00 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 15 el → | ||||
| domingo, 7 de septiembre de 2014 | ||||
| 4,61 % | 0,02 GBP | |||
| 5,19 % | 0,06 ILS | |||
| 0,34 % | 4,18 INR | |||
| 0,68 % | 0,70 INR | |||
| 0,06 % | 1,40 INR | |||
| 0,00 % | 1,00 INR | |||
| 4,83 % | 0,02 GBP | |||
| 4,70 % | 0,02 GBP | |||
| 0,00 % | 0,01 GBP | |||
| 0,16 % | 0,15 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 18 el → | ||||
| lunes, 8 de septiembre de 2014 | ||||
| 4,70 % | 0,70 $ | |||
| 0,77 % | 0,25 $ | |||
| 0,56 % | 0,02 HKD | |||
| 0,56 % | 0,25 $ | |||
| 2,77 % | 0,37 $ | |||
| 5,75 % | 0,12 CAD | |||
| 2,85 % | 0,02 $ | |||
| 4,59 % | 0,09 HKD | |||
| 4,83 % | 0,27 $ | |||
| 0,76 % | 0,00 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 193 el → | ||||
| martes, 9 de septiembre de 2014 | ||||
| 2,12 % | 0,70 $ | |||
| 0,00 % | 0,34 $ | |||
| 6,75 % | 0,43 $ | |||
| 1,16 % | 0,22 $ | |||
| 1,52 % | 0,10 $ | |||
| 6,32 % | 0,05 $ | |||
| 1,39 % | 0,27 $ | |||
| 2,97 % | 0,01 CAD | |||
| 4,99 % | 0,03 SGD | |||
| 0,53 % | 0,33 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 55 el → | ||||
| miércoles, 10 de septiembre de 2014 | ||||
| 3,55 % | 0,25 GBP | |||
| 3,05 % | 1,10 $ | |||
| 3,55 % | 1,07 $ | |||
| 2,60 % | 0,69 $ | |||
| 5,03 % | 0,51 $ | |||
| 2,98 % | 0,52 $ | |||
| 0,85 % | 0,07 $ | |||
| 5,67 % | 0,28 $ | |||
| 0,67 % | 0,49 $ | |||
| 0,86 % | 0,18 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 243 el → | ||||
| jueves, 11 de septiembre de 2014 | ||||
| 0,76 % | 0,28 $ | |||
| 4,92 % | 0,57 GBP | |||
| 2,62 % | 0,24 $ | |||
| 10,12 % | 0,76 $ | |||
| 3,99 % | 1,03 AUD | |||
| 0,42 % | 0,10 $ | |||
| 4,92 % | 0,93 $ | |||
| 2,93 % | 0,00 $ | |||
| 4,06 % | 0,03 GBP | |||
| 9,22 % | 0,36 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 127 el → | ||||
| viernes, 12 de septiembre de 2014 | ||||
| 0,43 % | 0,00 $ | |||
| 1,98 % | 0,86 $ | |||
| 0,00 % | 0,34 $ | |||
| 2,32 % | 0,25 $ | |||
| 3,49 % | 0,64 HKD | |||
| 4,13 % | 0,29 $ | |||
| 0,86 % | 0,48 $ | |||
| 0,00 % | 0,54 $ | |||
| 8,99 % | 0,12 $ | |||
| 2,84 % | 0,34 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 195 el → | ||||
| sábado, 13 de septiembre de 2014 | ||||
| 3,33 % | 0,55 INR | |||
| 0,27 % | 1,50 INR | |||
| 6,64 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,22 € | |||
| 0,00 % | 0,28 € | |||
| 2,83 % | 0,03 € | |||
| 0,29 % | 0,90 INR | |||
| 0,46 % | 0,50 INR | |||
| 0,00 % | 3,00 INR | |||
| 0,00 % | 0,20 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 12 el → | ||||
| domingo, 14 de septiembre de 2014 | ||||
| 4,87 % | 0,05 CAD | |||
| 5,23 % | 2,00 ILS | |||
| 0,54 % | 0,30 INR | |||
| 0,00 % | 0,06 GBP | |||
| 0,35 % | 0,25 INR | |||
| 6,30 % | 0,06 GBP | |||
| 6,08 % | 0,03 $ | |||
| 0,73 % | 0,05 INR | |||
| 0,15 % | 3,00 INR | |||
| 0,00 % | 0,08 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 12 el → | ||||
| lunes, 15 de septiembre de 2014 | ||||
| 6,03 % | 0,18 $ | |||
| 7,51 % | 0,17 $ | |||
| 1,40 % | 0,65 $ | |||
| 3,45 % | 0,18 $ | |||
| 4,30 % | 0,11 $ | |||
| 1,74 % | 0,05 $ | |||
| 2,61 % | 0,37 € | |||
| 0,14 % | 0,03 $ | |||
| 3,79 % | 0,54 $ | |||
| 6,69 % | 0,29 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 383 el → | ||||
| martes, 16 de septiembre de 2014 | ||||
| 3,32 % | 0,81 $ | |||
| 3,69 % | 0,52 $ | |||
| 2,19 % | 0,25 CAD | |||
| 0,23 % | 0,10 € | |||
| 0,00 % | 0,33 $ | |||
| 0,99 % | 0,08 $ | |||
| 3,82 % | 0,80 $ | |||
| 1,58 % | 0,12 GBP | |||
| 1,79 % | 0,39 $ | |||
| 4,55 % | 0,05 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 94 el → | ||||
| miércoles, 17 de septiembre de 2014 | ||||
| 2,13 % | 0,70 $ | |||
| 10,38 % | 0,02 $ | |||
| 1,22 % | 0,28 $ | |||
| 1,14 % | 0,37 $ | |||
| 0,84 % | 0,18 $ | |||
| 7,84 % | 0,08 $ | |||
| 0,00 % | 0,75 $ | |||
| 5,12 % | 0,16 HKD | |||
| 2,43 % | 0,35 $ | |||
| 2,27 % | 0,15 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 130 el → | ||||
| jueves, 18 de septiembre de 2014 | ||||
| 3,32 % | 0,47 $ | |||
| 20,74 % | 0,11 $ | |||
| 0,71 % | 0,32 $ | |||
| 5,11 % | 0,53 $ | |||
| 4,31 % | 0,04 € | |||
| 4,14 % | 0,25 $ | |||
| 1,23 % | 0,28 $ | |||
| 3,85 % | 0,28 € | |||
| 3,21 % | 0,19 € | |||
| 6,84 % | 0,02 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 105 el → | ||||
| viernes, 19 de septiembre de 2014 | ||||
| 4,66 % | 0,07 GBP | |||
| 1,96 % | 0,38 $ | |||
| 3,31 % | 0,04 GBP | |||
| 2,54 % | 0,26 $ | |||
| 2,78 % | 0,61 GBP | |||
| 1,30 % | 0,36 $ | |||
| 4,68 % | 0,59 $ | |||
| 3,37 % | 0,16 CAD | |||
| 5,12 % | 0,09 $ | |||
| 1,31 % | 0,21 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 175 el → | ||||
| sábado, 20 de septiembre de 2014 | ||||
| 4,35 % | 0,60 $ | |||
| 1,26 % | 1,50 INR | |||
| 0,10 % | 0,20 INR | |||
| 5,53 % | 0,02 $ | |||
| 1,45 % | 1,50 INR | |||
| 0,00 % | 3,60 INR | |||
| 0,83 % | 1,00 INR | |||
| 2,49 % | 0,01 AUD | |||
| 0,68 % | 1,00 INR | |||
| 1,72 % | 60,00 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 18 el → | ||||
| domingo, 21 de septiembre de 2014 | ||||
| 3,16 % | 0,10 $ | |||
| 3,62 % | 0,20 ILS | |||
| 1,83 % | 0,28 INR | |||
| 0,90 % | 1,00 INR | |||
| 2,86 % | 1,00 ILS | |||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 0,00 % | 1,50 INR | |||
| 6,31 % | 0,06 ILS | |||
| 0,63 % | 1,50 INR | |||
| 0,40 % | 1,00 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 13 el → | ||||
| lunes, 22 de septiembre de 2014 | ||||
| 2,32 % | 1,93 $ | |||
| 6,18 % | 0,09 AUD | |||
| 0,74 % | 0,85 ZAR | |||
| 3,93 % | 1,83 HKD | |||
| 16,87 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,18 NZD | |||
| 4,05 % | 0,05 € | |||
| 10,28 % | 0,12 CAD | |||
| 8,68 % | 0,83 ZAR | |||
| 1,78 % | 0,03 GBP | |||
| Mostrar todos los dividendos de 84 el → | ||||
| martes, 23 de septiembre de 2014 | ||||
| 2,56 % | 0,38 $ | |||
| 3,95 % | 0,66 AUD | |||
| 2,16 % | 0,47 $ | |||
| 3,99 % | 1,24 $ | |||
| 13,04 % | 0,41 $ | |||
| 5,84 % | 0,40 AUD | |||
| 0,00 % | 0,38 GBP | |||
| 11,27 % | 0,10 $ | |||
| 14,14 % | 0,23 $ | |||
| 11,49 % | 0,15 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 87 el → | ||||
| miércoles, 24 de septiembre de 2014 | ||||
| 2,02 % | 0,42 $ | |||
| 5,20 % | 1,19 AUD | |||
| 1,78 % | 0,13 $ | |||
| 12,04 % | 0,59 $ | |||
| 2,65 % | 0,39 $ | |||
| 2,47 % | 1,40 CHF | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 2,12 % | 0,15 $ | |||
| 17,38 % | 0,05 $ | |||
| 5,68 % | 0,08 HKD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 104 el → | ||||
| jueves, 25 de septiembre de 2014 | ||||
| 3,25 % | 0,47 $ | |||
| 4,37 % | 0,63 GBP | |||
| 4,35 % | 0,47 $ | |||
| 4,57 % | 0,56 € | |||
| 5,06 % | 0,00 GBP | |||
| 1,79 % | 0,44 $ | |||
| 0,77 % | 0,20 $ | |||
| 0,71 % | 0,10 € | |||
| 2,54 % | 0,28 CAD | |||
| 3,25 % | 0,94 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 167 el → | ||||
| viernes, 26 de septiembre de 2014 | ||||
| 2,58 % | 0,38 $ | |||
| 1,31 % | 0,31 $ | |||
| 4,85 % | 0,61 € | |||
| 0,86 % | 0,15 $ | |||
| 2,84 % | 1,33 $ | |||
| 2,42 % | 0,05 $ | |||
| 2,14 % | 0,66 $ | |||
| 4,42 % | 0,23 SGD | |||
| 8,10 % | 1,76 $ | |||
| 2,71 % | 0,11 € | |||
| Mostrar todos los dividendos de 353 el → | ||||
| sábado, 27 de septiembre de 2014 | ||||
| 4,65 % | 0,08 INR | |||
| 5,96 % | 0,17 INR | |||
| 16,80 % | 2,00 INR | |||
| 6,72 % | 0,03 $ | |||
| 0,00 % | 0,90 INR | |||
| 2,24 % | 0,30 INR | |||
| 0,79 % | 0,20 INR | |||
| 2,08 % | 2,25 INR | |||
| 0,68 % | 16,00 INR | |||
| 0,94 % | 1,20 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 33 el → | ||||
| domingo, 28 de septiembre de 2014 | ||||
| 2,59 % | 0,17 INR | |||
| 3,21 % | 0,07 INR | |||
| 2,16 % | 0,75 INR | |||
| 0,83 % | 1,50 INR | |||
| 0,00 % | 0,25 INR | |||
| 0,25 % | 0,20 INR | |||
| 0,47 % | 0,05 INR | |||
| 0,47 % | 0,50 INR | |||
| 0,00 % | 2,00 INR | |||
| 0,00 % | 3,03 INR | |||
| Mostrar todos los dividendos de 24 el → | ||||
| lunes, 29 de septiembre de 2014 | ||||
| 5,02 % | 0,44 $ | |||
| 21,10 % | 2,00 $ | |||
| 2,27 % | 0,55 $ | |||
| 6,91 % | 1,54 HKD | |||
| 6,31 % | 0,21 HKD | |||
| 3,10 % | 0,56 $ | |||
| 4,39 % | 1,50 € | |||
| 29,39 % | 0,04 $ | |||
| 1,61 % | 0,34 $ | |||
| 0,00 % | 0,09 CAD | |||
| Mostrar todos los dividendos de 164 el → | ||||
| martes, 30 de septiembre de 2014 | ||||
| 6,21 % | 0,48 GBP | |||
| 4,80 % | 0,66 $ | |||
| 10,14 % | 0,38 $ | |||
| 0,81 % | 0,03 $ | |||
| 5,31 % | 0,17 $ | |||
| 9,29 % | 0,13 $ | |||
| 9,36 % | 0,14 $ | |||
| 6,13 % | 0,06 $ | |||
| 2,73 % | 0,83 $ | |||
| 3,46 % | 0,33 $ | |||
| Mostrar todos los dividendos de 990 el → | ||||
¿Calendario de dividendos personal para tu cartera?
Regístrese ahora, gratis.
¿Quién paga dividendo ?
Las 7 acciones de dividendos más populares con fecha de pago
- Realty Income Corp paga dividendo el .
- Microsoft Corp paga dividendo el .
- British American Tobacco PLC paga dividendo el .
- PepsiCo Inc paga dividendo el .
- Johnson & Johnson paga dividendo el .
- Unilever PLC paga dividendo el .
- McDonald's Corp paga dividendo el .
Las 7 ETFs de dividendos más populares con fecha de pago
- Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing paga dividendo el .
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF paga dividendo el .
- iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) paga dividendo el .
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF paga dividendo el .
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist paga dividendo el .
- iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist) paga dividendo el .
- iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) paga dividendo el .
Las 7 fondos de dividendos más populares con fecha de pago
- abrdn Global Premier Property paga dividendo el .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM paga dividendo el .
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD paga dividendo el .
- DJE - Zins & Dividende PA (EUR) paga dividendo el .
- PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income paga dividendo el .
- abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc paga dividendo el .
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR paga dividendo el .